包装:紧凑型小型产品检验
TOP-DOWN 方式的单X射线束,专门用于小件单件产品和独立包装产品的异物检查。
应用产品
-
小型产品
包装物品、小袋包装、泡菜、香肠、液体袋、火腿等。
主要功能
- 韩国国内第一小型X射线的检测设备系统。
- 基本入门级模型可以替代仅能检查金属的型宽。
- 为HACCP,PL法律等,提供可靠的解决方案。
- 使用X射线图像处理的技术,而可以探测产品中的各种异物包括金属、结石、玻璃、骨头、塑料等。
- 通过成像保存整个检查产品后,可以进行跟踪管理的功能(拥有专利)。
技术标准
可检查的物体尺寸(毫米)
| 高 | 宽 |
|---|---|
| 255 | 230 |
| 210 | 240 |
| 180 | 261 |
| 150 | 282 |
| 120 | 302 |
| 90 | 323 |
| 60 | 344 |
| 30 | 364 |
| 0 | 380 |

X射线物体图像

XIS-100 规格
| 模型 | XIS-100 |
|---|---|
| 尺寸(毫米) | 600(宽) x 640(长) x 1,450(高) |
| 能量消耗 | 0.5kW |
| 重量(公斤) | 200 |
| 输送带宽度(毫米) | 270 |
| X射线检查最大速度(EA /分钟) | 600 |
| 冷却方式 | 风扇(标准) |
| 显示 | 12″ LCD 触控显示器 |
| 输送机高度(毫米) | 应用客户要求的高度 |
| X射线输出 | 80kVp / 100kVp / 150kVp |
| X射线泄漏 | 低于法定限额 |
| 探测器类型 | 线性传感器 |
| 像素尺寸(毫米) | 0.4 |
| 软件 | Intellisense X射线检查系统软件 |
| 操作系统 | Window 嵌入式的操作系统 |
| 电源 | 220~230VAC / 50~60Hz |
| 操作环境 | 环境温度 : 5~35°C / 湿度 : 30~80% RH(无冷凝) |
布局设计
安装案列
视频
Inspectable Object Size (mm)
| H | W |
|---|---|
| 255 | 230 |
| 210 | 240 |
| 180 | 261 |
| 150 | 282 |
| 120 | 302 |
| 90 | 323 |
| 60 | 344 |
| 30 | 364 |
| 0 | 380 |
X-Ray Object Image
XIS-100 · XIS-500 · XIS-3500 SPECIFICATIONS
| Model | XIS-100 | XIS-500 | XIS-3500 |
|---|---|---|---|
| Dimension (mm) | 600(W) x 640(L) x 1,450(H) | 800(W) x 860(L) x 1,580(H) | 900(W) x 920(L) x 1,725(H) |
| Power Consumption | 0.5kW | 1.0kW | 1.5kW |
| Weight (kg) | 200 | 270 | 350 |
| Conveyor Belt Width (mm) | 270 | 270 | 410 |
| X-Ray Inspection Max. Speed (EA/Min) | 600 | 400 | 400 |
| Cooling Type | FAN (Standard) | FAN (Standard) or Air-Conditioner (Option) | FAN (Standard) or Air-Conditioner (Option) |
| Display | 12" LCD Touchmonitor | 15" LCD Touchmonitor | 17" LCD Touchmonitor |
| Conveyor Height (mm) | Apply the height requested by the client | ||
| X-Ray Output | 80kVp / 100kVp / 150kVp | ||
| X-Ray Leakage | Less than legal limit | ||
| Detector Type | Linear Sensor | ||
| Pixel Size (mm) | 0.4 | ||
| Software | intellisense X-Ray Inspection System Software | ||
| Operating System | Windows Embedded OS | ||
| Power Supply | 220~230VAC / 50~60Hz | ||
| Operating Environment | Ambient temperature : 5~35°C / Humidity : 30~80% RH (No Condensing) | ||
