玻璃&罐头&塑料:容器检验(三重X射线束)
使用三重X射线束来侧面双重检查以及TOP-DOWN检查,消除了检查区域中产生的盲点,并克服了单/双光束中出现的检查限制。配备用于玻璃瓶产品异物检查的专用软件。
应用产品
-
大罐异物检查系统(从三个方向进行X射线照射)
液体玻璃瓶(酱油和饮料)
主要功能
- 通过从3个方向照射X射线来消除检查区域中的盲点。
- 克服现有单/双光束中出现的检查限制。
- 配备用于奶粉罐头产品异物检查的专用软件。
-
同时分析3张图像以最大化异物分析能力。
- Top-Down 视频 + 侧面 Dual
技术标准
可检查的物体尺寸(毫米)
| 高 | 宽 |
|---|---|
| 210 | 160 |
| 180 | 174 |
| 150 | 187 |
| 120 | 201 |
| 90 | 215 |
| 60 | 228 |
| 30 | 242 |
| 0 | 250 |

X射线物体图像

XIS-8000 规格
| 模型 | XIS-8000 |
|---|---|
| 尺寸(毫米) | 2,900(宽) x 1,250(长) x 1,770(高) |
| 能量消耗 | 2.0kW |
| 重量(公斤) | 700 |
| 输送带宽度(毫米) | – |
| X射线检查最大速度(EA /分钟) | 最大值 800 |
| 冷却方式 | 空调 |
| 显示 | 17″ LCD 显示器 |
| 输送机高度(毫米) | 应用客户要求的高度 |
| X射线输出 | 80kVp / 100kVp / 150kVp |
| X射线泄漏 | 低于法定限额 |
| 探测器类型 | 线性传感器 |
| 像素尺寸(毫米) | 0.4 |
| 软件 | Intellisense X射线检查系统软件 |
| 操作系统 | Window 嵌入式的操作系统 |
| 电源 | 220~230VAC / 50~60Hz |
| 操作环境 | 环境温度 : 5~35°C / 湿度 : 30~80% RH(无冷凝) |
布局
视频
