엑스레이 검사 시스템 : XIS-7000
Home » 제품소개 » 엑스레이 검사 시스템 » XIS-7000
GLASS & CAN & PET : Milk Powder and Source Bottle Inspection (Double X-ray)
DOUBLE VIEW X-RAY BEAM으로 측면과 바닥면의 이물검사를 동시에 수행,
단일 광원으로 검사가 불가능했던 대형 캔 제품의 이물검사에 특화된 소프트웨어 탑재
적용제품
-
캔,플라스틱 용기, 유리병 외(상부,측면검사)
Powder milk can, Sauce can
주요기능
- 다양한 캔제품 속에 들어있는 이물질 검출을 위한 멀티 발생장치 기반의 검사기기
- 기존의 단일광원으로 검사가 불가능했던 분유 캔 등 제품에 대하여 사각지역을 최소화하고 검출성능을 대폭 향상시킨 제품
기술규격
Inspectable Object Size (mm)
| H | W |
|---|---|
| 180 | 184 |
| 150 | 201 |
| 120 | 218 |
| 90 | 235 |
| 60 | 251 |
| 30 | 268 |
| 0 | 285 |

X-Ray Object Image

XIS-7000 SPECIFICATIONS
| Model | XIS-7000 |
|---|---|
| Dimension (mm) | 2,500(W) x 1,230(L) x 1,910(H) |
| Power Consumption | 2.0kW |
| Weight (kg) | 650 |
| Conveyor Belt Width (mm) | – |
| X-Ray Inspection Max. Speed (EA/Min) | Max. 800 |
| Cooling Type | Air-Conditioner |
| Display | 17″ LCD monitor |
| Conveyor Height (mm) | Apply the height requested by the client |
| X-Ray Output | 80kVp / 100kVp / 150kVp |
| X-Ray Leakage | Less than legal limit |
| Detector Type | Linear Sensor |
| Pixel Size (mm) | 0.4 |
| Software | intellisense X-Ray Inspection System Software |
| Operating System | Windows Embedded OS |
| Power Supply | 220~230VAC / 50~60Hz |
| Operating Environment | Ambient temperature : 5~35°C / Humidity : 30~80% RH (No Condensing) |
레이아웃
설치사례

동영상
